网络拓扑
遵循网络、计算、存储、娱乐分离原则,不使用AIO方案。
flowchart TD
ISP["2000M 宽带"]
ONT["光猫<br/>桥接模式"]
UCG["UCG-Fiber<br/>主路由<br/>PPPoE / NAT / DHCP / VLAN / Firewall"]
FLEX["Flex 2.5G 8 PoE<br/>8×2.5GbE PoE++<br/>10G Uplink"]
AP1["U7 Pro AP #1<br/>2.5G PoE"]
AP2["U7 Pro AP #2<br/>2.5G PoE"]
ROUTER["N100 / N150 小主机<br/>iStoreOS / OpenWrt<br/>Mihomo / OpenClash"]
CLIENT1["PC / 手机"]
CLIENT2["Apple TV"]
NAS["NAS"]
PVE["PVE"]
DIRECT["国内流量<br/>DIRECT"]
PROXY["海外流量<br/>Proxy"]
NODE["Clash / Shadowrocket<br/>订阅节点"]
ISP --> ONT
ONT -->|"2.5G / 10G WAN"| UCG
UCG -->|"10G"| FLEX
FLEX -->|"2.5G PoE"| AP1
FLEX -->|"2.5G PoE"| AP2
FLEX -->|"2.5G"| ROUTER
FLEX -->|"2.5G"| NAS
FLEX -->|"2.5G"| PVE
AP1 --> CLIENT1
AP2 --> CLIENT2
CLIENT1 -. "需要代理的流量" .-> ROUTER
CLIENT2 -. "需要代理的流量" .-> ROUTER
ROUTER -->|"CN / 国内"| DIRECT
DIRECT --> UCG
ROUTER -->|"Google / YouTube / ChatGPT 等"| PROXY
PROXY --> NODE
NODE --> UCG安装效果
预算未到位
BOM清单
一、核心网络设备
| 序号 | 类别 | 品牌 / 型号 | 关键规格 | 数量 | 参考单价 | 小计 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 主路由 / 网关 | Ubiquiti UCG-Fiber | 10G Cloud Gateway、4×2.5GbE、10G RJ45 / SFP+ | 1 | ¥2,499 | ¥2,499 | 必买 |
| 2 | PoE 交换机 | Ubiquiti Flex 2.5G 8 PoE | 8×2.5GbE PoE++、10G Combo Uplink | 1 | ¥1,799 | ¥1,799 | 必买 |
| 3 | PoE 电源 | UACC-Adapter-AC-210W | 210W 电源适配器,用于 Flex PoE 供电 | 1 | ¥699 | ¥699 | 必买 |
| 4 | 无线 AP | Ubiquiti U7 Pro | Wi-Fi 7、2.5GbE、PoE+、2.4/5/6GHz | 2 | ¥1,599 | ¥3,198 | 必买 |
核心网络设备预算:约 ¥8,195
二、布线与机柜附件
| 序号 | 类别 | 型号 / 规格 | 数量 | 参考单价 | 小计 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 配线架 | 24口 Cat6A Keystone 空配线架 | 1 | ¥169 | ¥169 | 1U,模块化设计 |
| 6 | 网络模块 | Cat6A Keystone Jack | 12 | ¥28 | ¥336 | 按实际网口数量调整 |
| 7 | 机柜跳线 | Cat6A 0.3~1m 成品跳线 | 12 | ¥18 | ¥216 | 配线架 → 交换机 |
| 8 | 墙内网线 | Cat6A 纯铜网线 305m | 1箱 | ¥899 | ¥899 | 新装修建议一次到位 |
| 9 | 网络面板 | 86型单/双口网络面板 | 6 | ¥25 | ¥150 | 按房间点位调整 |
| 10 | 理线架 | 1U 水平理线架 | 1 | ¥79 | ¥79 | 建议放在配线架下方 |
布线及附件预算:约 ¥1,849
三、机柜与供电
| 序号 | 类别 | 推荐规格 | 数量 | 参考价格 | 小计 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 机柜 | 星维派12U / 19英寸 / 深350mm | 1 | ¥909 | ¥909 | 联系客户更换侧板 |
| 12 | PDU | 公牛 GNE-108E | 1 | ¥199 | ¥199 | 1U、8位、10A、过载保护 |
| 13 | UPS | 1000~1500VA UPS | 1 | ¥1,299 | ¥1,299 | 给网关、交换机、NAS等供电 |
机柜与供电预算:约 ¥2,047
四、预算汇总
| 项目 | 预算 |
|---|---|
| 核心网络设备 | ¥8,195 |
| 布线与附件 | ¥1,849 |
| 机柜 + PDU + UPS | ¥2,047 |
| 当前整套预算 | 约 ¥12,091 |